Sitzungen des Referats | ||
|---|---|---|
15+16 Nov 11 | 64. | Siegen |
23+24 Mrz 11 | 63. | Düsseldorf |
17+18 Nov 10 | 62. | Antwerpen (B) |
17+18 Mrz 10 | 61. | Stetten akM. |
28+29 Okt 09 | 60. | Frankfurt |
26+26 Feb 09 | 59. | Lübeck |
29+30 Okt 08 | 58. | München |
15+16 April 08 | 57. | Köln |
11+12 Okt 07 | 56. | Bonn |
28 Feb + 01 Mrz 07 | 55. | Münster |
23+24 Okt 06 | 54. | Berlin |
15+16 Mrz 06 | 53. | Ahrweiler |
23+24 Nov 05 | 52. | Düsseldorf |
23+24 Feb 05 | 51. | Heyrothsberge |
06+07 Okt. 04 | 50. | Lenggries |
29+30 Apr. 04 | 49. | Aachen |
08+09 Okt. 03 | 48. | Kiel |
09+10 Apr. 03 | 47. | München |
13+14 Nov. 02 | 46. | Frankfurt am Main |
10+11 April 02 | 45. | Würzburg |
24+25 Okt. 01 | 44. | Berlin |
25+26 April 01 | 43. | Salem / Bodensee |
08+09 Nov. 00 | 42. | Hamburg |
21+22 Mrz. 00 | 41. | Münster |
10+11 Nov. 99 | 40. | Lübeck |
13+14 Apr. 99 | 39. | Oberhausen |
01+02 Dez. 98 | 38. | Dormagen |
25+26 Mrz. 98 | 37. | München |
|
|
|
Seite drucken
